Rollkragentop Mit Puffärmeln
28 €
Beige Zweifärbig
1 vorrätig
Passt Größe M
Unser Model ist Größe M (1.69 m). Sehr guter Vintagezustand, leichte Tragespuren können vorhanden sein.
Alle unsere Vintageschätze sind extra für dich frisch gewaschen bzw. gereinigt.
Fragen zum Material? Besuche unseren Care Guide.
Größentabelle für Vintagekleidung
Farbe | Beige |
---|---|
Marke | Unbekannt |
Material | Unbekannt |
Model ist Größe | M (1.69 m) |
Passt am besten | Damen M |
Zustand | Sehr guter Vintagezustand – leichte Tragespuren können vorhanden sein |
Grösse | Brustumfang | Taillenumfang | Hüftumfang |
---|---|---|---|
XXS | <73 cm | <58cm | <80 cm |
XS | 74-81 cm | 59-64 cm | 80-89 cm |
S | 82-89 cm | 65-70 cm | 90-97 cm |
M | 90-97 cm | 71-76 cm | 98-104 cm |
L | 98-107 cm | 77-82 cm | 105-112 cm |
XL | 108-119 cm | 83-88cm | 113-122 cm |
XXL | 120-131 cm | 89 cm | 123-134 cm |
Grösse | Brustumfang | Taillenumfang | Hüftumfang |
---|---|---|---|
XS | <93 cm | <81 cm | <97 cm |
S | 94-97 cm | 82-85 cm | 98-101 cm |
M | 98-101 cm | 86-89 cm | 102-105 cm |
L | 102-105 cm | 90-94 cm | 106-109 cm |
XL | 106-109 cm | 95-99 cm | 110-113 cm |
XXL | 110-113 cm | 100-104 cm | 114-117 cm |
XXXL | >114 cm | >105 cm | >118 cm |
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Facebook. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr Informationen