Körbchen Bralette Aus Recycelter Spitze „Mathilda“
96 €
Taubenblau
Eigenschaften
- recycelte Spitze
- durchgehendes Unterbrustband ohne Verschluss
- blickdicht und gepadded
- fair in Österreich produziert
Wunderschönes, taubenblaues Bralette mit etwas breiterem Unterbrustband und einer wunderschönen, verschlusslosen Rückenlösung. Die Körbchen sind gepaddet, aber trotzdem bügellos, was den Soft-BH wunderbar bequem macht. Der BH ist in einem schönen, mittleren Blau, die Cups sind schwarz hinterlegt. Perfekt dazu passt der Slip Lena.
Nachhaltigkeit
Dieses nachhaltige Bralette besteht aus recycelter Spitze, die von einem Unternehmen aus Dresden stammt. Die Pads kommen ebenfalls aus Deutschland. Der BH wurde in Wien unter fairen Bedingungen von körbchen genäht. Es handelt sich um ein neues Produkt.
Infos zu den Größen
Die Zahl vorne bildet deinen Unterbrustumfang. Die Cups kannst du folgendermaßen einteilen:
S-Cup: passt sehr gut für A und kleinere B-Körbchen
M-Cup: passt sehr gut für B und kleinere C-Körbchen
L-Cup: passt sehr gut für C und D-Körbchen
Infos zur Lieferung
Um Überproduktion zu vermeiden, werden nur wenige Teile vorproduziert, der Rest on demand gefertigt. Bei großer Nachfrage kann es daher zu leichten Lieferverzögerungen kommen. Wir bitten um dein Verständnis.
Fragen zum Material? Besuche unseren Care Guide.
Material | Spitze (recycelt): 90% PA66 10% EL; Spitzenborte: 80%PA 20% Elasthan; Futter: 96% Viskose 4% Elasthan; Gummibänder: 92% PA 8% Elasthan |
---|---|
Herstellungsland | Wien, Österreich |
Marke | Körbchen |
Zustand | Neu |
Model trägt Größe | Diana: 75S |
Model ist Größe | Diana: S (1.75 m; Maße B83/T65/H90) |
Farbe | Blau |
Grösse | Brustumfang | Taillenumfang | Hüftumfang |
---|---|---|---|
XXS | <73 cm | <58cm | <80 cm |
XS | 74-81 cm | 59-64 cm | 80-89 cm |
S | 82-89 cm | 65-70 cm | 90-97 cm |
M | 90-97 cm | 71-76 cm | 98-104 cm |
L | 98-107 cm | 77-82 cm | 105-112 cm |
XL | 108-119 cm | 83-88cm | 113-122 cm |
XXL | 120-131 cm | 89 cm | 123-134 cm |
Grösse | Brustumfang | Taillenumfang | Hüftumfang |
---|---|---|---|
XS | <93 cm | <81 cm | <97 cm |
S | 94-97 cm | 82-85 cm | 98-101 cm |
M | 98-101 cm | 86-89 cm | 102-105 cm |
L | 102-105 cm | 90-94 cm | 106-109 cm |
XL | 106-109 cm | 95-99 cm | 110-113 cm |
XXL | 110-113 cm | 100-104 cm | 114-117 cm |
XXXL | >114 cm | >105 cm | >118 cm |
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Facebook. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr Informationen